为促进我区婴幼儿照护服务规范发展,加快推进托育机构备案工作,加强社会监督管理,根据国家卫生健康委员会《关于印发托育机构设置标准(试行)和托育机构管理规范(试行)的通知》(国卫人口发〔2019〕58号)文件要求,现将截止2025年4月8日我区完成备案的 16 家托育机构名称、地址面向社会公布。
茅箭区备案通过的托育机构情况公示(截止2025年4月8日) | ||||||||
序号 | 地区 | 机构名称 | 机构住所 | 机构性质 | 法定代表人 | 联系人 | 联系方式 | 托位总数 |
1 | 湖北省十堰市茅箭区 | 十堰市育苗幼儿园 | 十堰市育苗幼儿园 | 非营利 | 李荣桂 | 张胜 | 13593714784 | 60 |
2 | 湖北省十堰市茅箭区 | 十堰市柳林幼儿园 | 十堰市柳林幼儿园 | 事业单位 | 王俊丽 | 朱文华 | 18772258564 | 60 |
3 | 湖北省十堰市茅箭区 | 十堰市茅箭区阳光花园幼儿园 | 湖北省十堰市茅箭区阳光花园幼儿园(江苏路) | 非营利 | 谭亚君 | 谭亚君 | 13986874898 | 80 |
4 | 湖北省十堰市茅箭区 | 十堰市富康幼儿园 | 十堰市富康花园小区 | 事业单位 | 张高林 | 樊光美 | 15871116853 | 75 |
5 | 湖北省十堰市茅箭区 | 十堰市苗苗幼儿园 | 十堰市苗苗幼儿园 | 事业单位 | 李玲 | 侯燕 | 15871116913 | 60 |
6 | 湖北省十堰市茅箭区 | 十堰市人民政府机关幼儿园 | 十堰市人民政府机关幼儿园 | 事业单位 | 罗金凤 | 刘婧怡 | 15172258375 | 60 |
7 | 湖北省十堰市茅箭区 | 十堰市商务局幼儿园 | 十堰市茅箭区老虎沟路6号 | 事业单位 | 史艳红 | 徐婷婷 | 15871089366 | 60 |
8 | 湖北省十堰市茅箭区 | 十堰初之光托育服务有限公司上海路分公司 | 上海名都 | 营利 | 肖宸泽 | 赵荣慧 | 18507287111 | 60 |
9 | 湖北省十堰市茅箭区 | 十堰市茅箭区启航幼儿园 | 惠泽公园-壹号 | 非营利 | 丁金钰 | 丁金钰 | 13677190966 | 80 |
10 | 湖北省十堰市茅箭区 | 初之光婴幼儿托育中心 | 初之光婴幼儿托育中心 | 营利 | 肖宸泽 | 肖宸泽 | 18671980153 | 45 |
11 | 湖北省十堰市茅箭区 | 医养婴幼儿照护中心 | 十堰市妇幼保健院 | 事业单位 | 孙泽群 | 李桂玉 | 13972488942 | 100 |
12 | 湖北省十堰市茅箭区 | 十堰市茅箭区百强学府幼儿园 | 湖北省十堰市茅箭区重庆路508号 | 非营利 | 李太根 | 李梦姣 | 18772935112 | 75 |
13 | 湖北省十堰市茅箭区 | 十堰香格里拉幼儿园 | 十堰市北京中路1号香榭里大街106号 | 非营利 | 黄燕华 | 胡娟 | 18062177171 | 80 |
14 | 湖北省十堰市茅箭区 | 十堰市茅箭区汉成天地幼儿园 | 汉成天地 | 非营利 | 李敏 | 李敏 | 13508673105 | 80 |
15 | 湖北省十堰市茅箭区 | 十堰市茅箭区东正幼儿园 | 十堰市茅箭区江苏路28号东正幼儿园 | 非营利 | 吉红 | 宋媛媛 | 15007280005 | 80 |
16 | 湖北省十堰市茅箭区 | 十堰市茅箭区阳光宝贝托育服务中心 | 湖北省十堰市车站路40-1-2 | 非营利 | 陈慧敏 | 吴燕玲 | 17786321248 | 80 |
茅箭区卫生健康局
2025年4月8日