茅箭区农业农村局2020年政府
信息公开工作年度报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)、《市人民政府办公室关于做好2020年政府信息公开工作年度报告编制和发布工作的通知》要求,现公布茅箭区农业农村局2020年政府信息公开工作年度报告。本报告中所列数据的统计期限自2020年1月1日起至2020年12月31日止。
一、政府信息公开工作总体情况
2020年,我局政府信息公开工作根据《中华人民共和国政府信息公开条例》及有关文件精神要求,结合区农业农村局工作业务特点,规范公开内容,提高公开水平,大力推行依法行政、优质行政、廉洁行政,有力地促进了各项工作的开展,取得了较好成效。
一是领导高度重视。政务信息公开工作,把此项工作列入重要议事日程,多次召开会议进行安排部署。同时进一步健全了政务信息主动公开、依申请公开制度、保密审查制度、考核和社会评议制度、责任追究制度、监督检查制度、工作报告制度等一系列相关制度,制度上保障我局政府信息公开工作的顺利进行。
二是规范政府信息公开。在政府信息公开的过程中,合理确定政务信息公开工作的范围,对不涉及党和国家机密的业务信息,全方位、多形式的向社会公开。强化内、外部监督制约机制,做到政府信息公开内容、形式和监督措施相统一,确保政府信息公开工作有序开展。
二、主动公开政府信息情况
2020年,按照及时传达政策、方便群众办事、提高工作效率的原则,我局全年共发布各类信息21条。其中,信息公开5条,包括政府集中采购信息4条,行政执法基本信息公开1条;政务动态信息16条。
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 |
规章(设区的市、自治州人民政府应提供相关数据) | 0 | 0 | 0 |
规范性文件(行政机关制定发布的决定、公告、通告、意见、通知,以及标题采用“规定”“办法”“细则”“规范”“规程”“规则”等字样的公文,一般情况下属于规范性文件) | 0 | 0 | 0 |
其他主动公开文件(含以本单位或本单位办公室名义正式签发的、除规范性文件以外的主动公开文件,可参考本单位政府信息公开平台“其他主动公开文件”栏目数据) | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2019年事项数) | 本年增/减 (指2020年增加或减少的事项数,减用负值表示,如-8) | 处理决定数量 (指2020年办件量) |
行政许可 | 38 | 0 | 5 |
其他对外管理服务事项(指行政许可以外的政务服务事项,含行政确认、行政奖励、行政裁决、行政给付、行政处罚、行政强制、行政检查、行政征收和其他类,以及公共服务事项) | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2019年事项数) | 本年增/减 (指2020年增加或减少的事项数,减用负值表示,如-8) | 处理决定数量 (指2020年办件量) |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2019年收费项目数) | 本年增/减 (指2020年增加的收费项目数,减用负值表示,如-8) | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 (指2020年以政府集中采购方式采购的项目总个数) | 采购总金额 (指2020年以政府集中采购方式采购的项目已支付的总金额) | |
政府集中采购 | 4 | 469.39万元 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
2020年,我局未收到和处理政府信息公开的申请,无不予公开信息情况。
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | |||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | ||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | |||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | ||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | ||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | ||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | ||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | ||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | ||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | ||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | |||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | ||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | ||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | |||||||
2.重复申请 | 0 | ||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | ||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | ||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | ||||||||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
2020年,我局未发生因政府信息公开申请提起的行政复议、行政诉讼事件。
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在问题
我局在政府信息公开工作方面主要存在以下问题:一是认识上重视不够;二是是信息公开的内容有待进一步完善。
(二)改进措施
2021年,我局将按照上级部门有关要求,切实依法履行政务信息公开义务,加强领导,提高认识,强化监督,及时更新、报送信息;进一步加强和深化政府信息公开工作,进一步提高公开意识,树立规范化服务型理念,以形成行为规范、运转协调、公正透明、廉洁高效的管理体制;严格执行政府信息公开的各项工作制度,健全政府信息公开制度;通过各类学习培训,提高信息公开工作人员业务水平,改进完善有关工作机制和方法。
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告的事项。