茅箭区水利和湖泊局2020年政府信息
公开工作年度报告
一、总体情况
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》等文件精神,特向社会公布茅箭区水利和湖泊局2020年政府信息公开工作年度报告,报告中数据的统计期限自2020年1月1日至2020年12月31日。
2020年,茅箭区水利和湖泊局严格按照区委、区政府有关文件要求,结合全区水利工作实际,扎实推进政府信息公开工作,提高水利工作的透明度。信息公开工作总体进展有序,各项工作按照既定目标顺利推进。
一是领导重视。成立了以局党组书记、局长为组长,分管领导为副组长的政府信息公开领导小组,成立了依申请公开受理机构和监督机构,实行一把手负总责,分管领导亲自抓,各小组成员具体抓,明确领导和工作人员职责分工,确定专人负责政务信息公开工作。
二是健全机制。不断提高政府信息公开工作思想认识,采取多种形式使干部职工充分认识政府信息公开工作的重要意义;不断加强政府信息公开工作的制度建设,完善政务信息公开工作制度,促进信息公开工作的科学化、规范化、制度化;不断提高推行政府信息公开工作的时效,按照“合法、全面、准确、及时”的要求公开政府信息,并对已公开的政府信息发生变化或失效时,及时更新。
三是强化措施。按照“公开是原则,不公开是例外”的总体要求,进一步深化信息公开内容,完善信息公开平台,及时公开政务信息,增强了信息公开的成效,属于业务类信息,均经审核予以同意公开。全年无政府公开信息被举报。
二、行政机关主动公开政府信息情况
2020年,按照及时传达政策、方便群众办事、提高工作效率的原则,我局全年共发布各类信息61条。其中,信息公开9条,包括政府集中采购信息4条,行政执法基本信息公开1条、茅箭区河流及水利工程管理范围界线的公示1条、水利项目在湖北赛武当国家级自然保护区实验区内建设公示3条;政务动态信息52条,主要为各级领导检查调研、水利业务相关等工作信息。
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 |
规章(设区的市、自治州人民政府应提供相关数据) | 0 | 0 | 0 |
规范性文件(行政机关制定发布的决定、公告、通告、意见、通知,以及标题采用“规定”“办法”“细则”“规范”“规程”“规则”等字样的公文,一般情况下属于规范性文件) | 0 | 0 | 0 |
其他主动公开文件(含以本单位或本单位办公室名义正式签发的、除规范性文件以外的主动公开文件,可参考本单位政府信息公开平台“其他主动公开文件”栏目数据) | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2019年事项数) | 本年增/减 (指2020年增加或减少的事项数,减用负值表示,如-8) | 处理决定数量 (指2020年办件量) |
行政许可 | 0 | 7 | 7 |
其他对外管理服务事项(指行政许可以外的政务服务事项,含行政确认、行政奖励、行政裁决、行政给付、行政处罚、行政强制、行政检查、行政征收和其他类,以及公共服务事项) | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2019年事项数) | 本年增/减 (指2020年增加或减少的事项数,减用负值表示,如-8) | 处理决定数量 (指2020年办件量) |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2019年收费项目数) | 本年增/减 (指2020年增加的收费项目数,减用负值表示,如-8) | |
行政事业性收费 | 9 | 7 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 (指2020年以政府集中采购方式采购的项目总个数) | 采购总金额 (指2020年以政府集中采购方式采购的项目已支付的总金额) | |
政府集中采购 | 4 | 1154.21万元 |
三、行政机关收到和处理政府信息公开申请情况
2020年,我局未收到和处理政府信息公开的申请,无不予公开信息情况。
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | |||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | |||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | ||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | |||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | ||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | |||||||||
3.危及“三安全一稳定” | |||||||||
4.保护第三方合法权益 | |||||||||
5.属于三类内部事务信息 | |||||||||
6.属于四类过程性信息 | |||||||||
7.属于行政执法案卷 | |||||||||
8.属于行政查询事项 | |||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | ||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | |||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | |||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | ||||||||
2.重复申请 | |||||||||
3.要求提供公开出版物 | |||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | |||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | |||||||||
(六)其他处理 | |||||||||
(七)总计 | |||||||||
四、结转下年度继续办理 |
四、因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼情况
2020年,我局未发生因政府信息公开申请提起的行政复议、行政诉讼事件。
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
五、政府信息公开工作存在的问题及改进情况
我局政府信息公开工作在如何进一步深化公开内容、拓展公开形式、完善长效工作机制、加强管理培训等方面存在一定的差距和不足。在今后的工作中,一是要认真贯彻执行《政府信息公开条例》,进一步加强和完善政府信息公开工作;二是要加强宣传,提高公众对政府信息公开的知晓度和参与度;三是要继续完善和充实政府信息公开内容,确保信息公开内容的合规、全面、及时,争取将政府信息公开推向一个新台阶。
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告的事项。