一、总体情况
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》以下简称《条例》《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于政府、信息公开工作年度报告有关事项的通知》,特向社会公布2023年茅箭区水利和湖泊局2023年政府信息公开工作年度报告,报告中数据的统计期限自2023年1月1日至2023年12月31日。
2023年,茅箭区水利和湖泊局在区委、区政府正确领导下,始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的二十大精神,着力加强政策解读,深化重点领域信息公开,完善政务公开制度规范,稳步提升政务公开质量,切实保障了人民群众的知情权、参与权、表达权、监督权。
(一)政府信息主动公开。
全年通过“茅箭区人民政府网”主动公开信息12条。
(二)依申请公开情况。
2023年我局未收到依申请公开。
(三)政府信息管理情况。
一是强化组织领导。局党组高度重视政府信息公开工作,将其纳入年度工作要点,与业务工作同安排、同部署、同检查;二是多形式进行信息公开。及时主动向社会公布水利行业法规、政策、行业动态、重大民生实事工程、财政预决算等方面信息,着力提高水利信息公开工作的质量和水平,取得了较好成效。三是认真做好回应解读,关注热点难点,及时回复各种咨询。全年未收到有关政府信息公开方面的申请事项,全年无涉及政府信息公开方面的行政复议和行政诉讼案件。
(四)政府信息公开平台建设情况。
我局依托茅箭区人民政府网进行信息公开,按照要求积极配合区政府办,安排专人负责政务信息公开工作,确保信息及时准确地上传。
(五)监督保障情况。
我局严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》规定,落实主体责任,明确分管领导及具体工作人员,履行日常监管,抓好工作落实。
二、主动公开政府信息情况
全年通过“区政府信息公开平台”向主动公开信息12条。
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 2 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 2 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 182.72 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
2023年,我局未收到和处理政府信息公开的申请,无不予公开信息情况。
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和 等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然 人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会 公益 组织 | 法律 服务 机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本 年度 办理 结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一 情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不 予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无 法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具 已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其 他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补 正、行政机关不再处理其政府信 息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求 缴纳费用、行政机关不再处理其 政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
( 七 ) 总 计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
2023年,我局未发生因政府信息公开申请提起的行政复议、行政诉讼事件。
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结 果 维 持 | 结 果 纠 正 | 其 他 结 果 | 尚 未 审 结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结 果 维 持 | 结 果 纠 正 | 其 他 结 果 | 尚 未 审 结 | 总计 | 结 果 维 持 | 结 果 纠 正 | 其 他 结 果 | 尚 未 审 结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
政务公开个别子栏目公开质量不高,与第三方考核的要求有差距。在今后的工作中,一是要认真贯彻执行《政府信息公开条例》,进一步加强和完善政府信息公开工作;二是要加强宣传,提高公众对政府信息公开的知晓度和参与度;三是要继续完善和充实政府信息公开内容,确保信息公开内容的合规、全面、及时,争取将政府信息公开推上一个新台阶。
六、其他需要报告的事项
2023年度,按照《国务院办公厅关于印发〈政府信息公开信息处理费管理办法〉的通知》规定的按件、按量收费标准,我局未收取信息公开处理费。
我局办理区人大代表建议1件,截至目前,建议已办结,按程序公开到位,见面率、回复率、满意率均达到100%。