一、总体情况
一年来,在区委、区政府的正确领导下,在各级领导和部门的大力支持下,我局政府信息公开工作以服务经济发展为主线,以保障公民、法人和其他组织依法获取政府信息,提高政府工作的透明度,促进依法行政,在规范政府信息公开工作程序,完善信息公开工作制度等方面做了大量工作,取得了明显成效。
(一)政府信息主动公开。
为了更好地开展政府信息公开工作,我局安排专人负责政府信息公开工作。定期召开政府信息公开工作会议,及时研究部署政府信息公开工作。同时,建立了上下协作,渠道畅通,准确及时,各负其责的政府信息公开工作网络。
(二)政府信息依申请公开情况。
2023年我局未收到依申请公开。
(三)政府信息管理情况。
我局高度重视政务信息管理,不断推进信息工作规范化、制度化,发布信息严格把关所有信息登记签字,未经审批的信息不得上报,确保发布信息符合发布规范。
(四)政府信息公开平台建设情况。
我局依托茅箭区人民政府网进行信息公开,按照要求积极配合区政府办,安排专人负责政务信息公开工作,确保信息及时准确地上传。
(五)监督保障情况。
我局严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》规定,落实主体责任,明确分管领导及具体工作人员,履行日常监管,抓好工作落实。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 112 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在问题
根据有关政府信息公开工作的有关要求,我局还存在一定不足。主要表现在:在加强基础性日常管理、丰富政务公开方式等方面存在不足。
(二)改进措施
1、进一步加强日常管理工作。继续强化专人负责信息公开工作,明确工作职责,以服务群众为目的,加大对政府信息公开工作的宣传力度,以提高群众对政府信息公开工作的知晓率和参与度。在规定的政府信息公开范围内,及时发布和更新依法应主动公开的政府信息,并做好答复工作,适时梳理信息公开内容,修正、更新行政服务指南,研究制定完善有关制度,扎实推进政府信息公开各项工作。
2、进一步丰富政务公开方式。以社会需求为导向,在不断深化政府信息公开内容的同时,努力做到公开方式的灵活多样。本着规范、实用、简便、易行的原则,加强政务公开的基础设施建设,更好地为经济社会发展和人民群众服务。
六、其他需要报告的事项
建议提案办理公开情况:2023年人大、政协提案共16个。截至目前已全部办理完结,并在规定时间内予以公开。