2023年,我局贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》等相关文件要求,认真开展政府信息公开工作。现公布我局2023年政府信息公开工作年度报告。本年度报告中所列数据的统计时限自2023年1月1日起至12月31日止。如对本报告有任何疑问,请与茅箭区统计局联系,联系电话0719-8795869。
一、总体情况
2023年我局结合相关文件要求及我局工作特点,安排专人负责,组织信息公开报送工作,号召各股室积极撰写信息,及时发布工作动态,按要求发布统计信息。
主动公开政府信息情况:2023年度截至目前,通过茅箭区人民政府网站主动向社会公开了包括机构职能、内设机构、人员编制等基本情况。
依申请公开政府信息情况:2023年度截至目前,我局收到公开政府信息的申请0条。处理情况:已答复件数0条、待答复件数0条;已答复中“属于已向社会主动公开”的件数0条、“同意公开”的件数0条、“同意部分公开”的件数0条、“不予公开”的件数0条。
信息管理情况:茅箭区统计局全年发布“统计信息”12篇,均由专人负责撰稿、经审批后发布。
平台建设情况:茅箭区统计局未单独设立任何平台管理系统。
监督保障情况:茅箭区统计局坚持严格依法、全面真实的原则,深入推进统计信息公开工作。
二、主动公开政府信息情况
本年度我局法定主动公开统计信息共12篇,公开了茅箭区2022年国民经济和社会发展统计公报,茅箭区工业、投资、建筑业、房地产等专业相关数据以及主要经济指标相关情况。未来,该项工作将进入常态化,我局将定期通过茅箭区人民政府网站向社会公众发布相关数据,让群众直观了解我区各行业经济发展态势。
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
我局主要负责数据统计和分析,接到的群众申请公开事项较少。2023年未接到政府公开信息申请。
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和 等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然 人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本 年度 办理 结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一 情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不 予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无 法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具 已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其 他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补 正、行政机关不再处理其政府信 息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求 缴纳费用、行政机关不再处理其 政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
( 七 ) 总 计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
我局2023年未出现因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼情况。
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结 果 维 持 | 结 果 纠 正 | 其 他 结 果 | 尚 未 审 结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结 果 维 持 | 结 果 纠 正 | 其 他 结 果 | 尚 未 审 结 | 总计 | 结 果 维 持 | 结 果 纠 正 | 其 他 结 果 | 尚 未 审 结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2023年,我局严格按照区委、区政府有关政务公开和政府信息公开的部署要求,完成了政府信息公开工作,但还存在一些问题:一是信息公开队伍素质需进一步加强,二是信息公开的方式需进一步丰富。下一步,我局将进一步加大政府信息公开工作力度,配齐配强信息公开队伍,加强对政府信息公开工作知识的学习和培训,不断优化茅箭统计服务,保障群众知情权。
六 、其他需要报告的事项
没有其他需要报告的事项。