一、总体情况
2023年,茅箭区教育局根据政府信息公开要求,加大主动公开、依申请公开、政府信息管理、平台建设、监督保障等方面的工作力度,政府信息公开工作取得明显成效。
(一)政府信息主动公开情况
根据政府信息公开的有关要求,我局积极认真做好政府信息公开工作,依法主动公开各类政务信息,严格管理规范操作,切实加强保密管理。本年度,区教育局在区政府门户网站主动公开信息17条;通过各级各类党报党刊、新闻媒体发布图文信息300余条(其中中央媒体39条,省级媒体172条,市级媒体100余条)。
(二)政府信息依申请公开情况
本年度共未收到网上政府信息公开申请。在复议、诉讼方面,全年无因政府信息公开引起的行政复议和诉讼案件。
(三)政府信息管理情况
我局切实履行主体责任,结合教育年度工作重点,切实履行信息公开主体责任,根据各项工作进展,按规范流程,对各栏目信息实施动态更新。按要求及时公开标准目录中的事项,结合教育工作实际主动拓展公开范围、细化公开内容、丰富公开渠道。指导学校建强公众号等新媒体平台,严格落实“三审三校”制度,不断推进教育信息公开标准化、规范化,为群众获取和查阅教育信息提供切实便利。
(四)政府信息公开平台建设情况
我局信息公开主要通过茅箭区人民政府网平台发布,目前没有其他信息网站平台。
(五)监督保障情况
我局将政府信息公开纳入局重点工作,认真贯彻落实《政府信息公开条例》,健全工作制度,加强人员管理,切实做好教育信息发布,回应群众关切,畅通依申请公开渠道,对外公布政府信息公开投诉举报电话,接受人民群众监督。2023年,本单位未发生政府信息公开工作责任追究情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 1 | 0 | 1 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 496 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和 等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然 人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会 公益 组织 | 法律 服务 机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本 年度 办理 结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一 情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不 予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无 法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具 已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其 他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补 正、行政机关不再处理其政府信 息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求 缴纳费用、行政机关不再处理其 政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
( 七 ) 总 计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结 果 维 持 | 结 果 纠 正 | 其 他 结 果 | 尚 未 审 结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结 果 维 持 | 结 果 纠 正 | 其 他 结 果 | 尚 未 审 结 | 总计 | 结 果 维 持 | 结 果 纠 正 | 其 他 结 果 | 尚 未 审 结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2023年度,茅箭区教育局政府信息公开工作取得了一定的成绩,但也存在不足:一是教育咨询公开的广度和深度不足,对可进行公开的认识还不够全面;二是政策解读形式单一,不够丰富;三是未建立本单位宣传阵地,信息公开主要借助于媒体。
下一步,我局将采取以下措施,进一步加强政务公开工作。一是聚焦群众期盼,按照新时代政务公开要求,加强业务培训,依法依规拓展公开内容,切实发挥信息公开的作用。二是强化阵地建设,建立微信公众号、视频号,丰富公开形式和渠道,方便大众获取教育信息。
六、其他需要报告的事项
(一)政府信息处理费收取情况。2023年未收取政府信息公开相关费用。
(二)建议提案办理公开情况。2023年茅箭区教育局共办理区人大代表建议、政协委员提案10件,其中人大代表建议5件,政协委员提案5件;主办件9件,会办件1件。5个建议、5个提案全部按期办理完毕。