一、总体情况
(一)政府信息主动公开情况
2024年,我局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的二十大、二十届三中全会精神,全面落实中央、省市区关于政府信息公开的决策部署,高度重视政府信息公开工作,严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》相关要求,围绕财政重点任务与社会热点,对财政预决算、专项资金、直达资金等信息,做到及时、准确、全面公开,有效回应了人民群众的关切,打造阳光透明财政。
(二)政府信息依申请公开情况
2024年,我局未收到政府信息公开申请。
(三)政府信息管理情况
健全完善信息公开制度体系,积极践行“常态化公开,应公开尽公开”的基本原则,不断扩大主动公开的范围和深度。高度重视政府信息管理工作,安排专人负责、明确责任科室、细化目标任务,严格执行信息公开审批流程,经业务股室、分管领导、主要领导三级审核后公开。按照“涉密信息不上网,上网信息不涉密”的原则,确保政务公开内容无涉及国家秘密和内部敏感事项,提升公开信息规范化水平。
(四)政府信息公开平台建设情况
2024年,我局通过茅箭区人民政府网站开展信息公开工作,主动公开信息305条。其中,包含2023年各预算单位决算和2024年各预算单位预算公开信息,还涉及2024年直达资金信息公开,涵盖惠农惠民、社会保障、保障性安居工程改造等方面。
(五)监督保障情况
安排专人积极参加全区信息公开会议及业务培训,进一步提升业务能力,熟悉相关业务知识。督促相关股室高质高效完成政府信息公开工作,不定时对股室政务公开工作进行督促,确保了各项政务公开任务均按时保质完成。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 27 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和 等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然 人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会 公益 组织 | 法律 服务 机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本 年度 办理 结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一 情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不 予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无 法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不 予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具 已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其 他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补 正、行政机关不再处理其政府信 息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求 缴纳费用、行政机关不再处理其 政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
( 七 ) 总 计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结 果 维 持 | 结 果 纠 正 | 其 他 结 果 | 尚 未 审 结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结 果 维 持 | 结 果 纠 正 | 其 他 结 果 | 尚 未 审 结 | 总计 | 结 果 维 持 | 结 果 纠 正 | 其 他 结 果 | 尚 未 审 结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,我局信息公开工作虽然取得了一定成效,但是对照标准还存在不足之处,如信息公开内容还需进一步丰富。
下一步,我局将对照省财政厅最新发布的主动公开事项目录,细化政府信息公开条目,压实压紧政务公开各项工作任务职责,完善常态化督办工作机制,提高信息公开频次和内容丰富度,推动财政政务公开主动性、规范性持续提升。
六、其他需要报告的事项
2024年,区财政局共办理人大代表建议和政协委员提案5件,其中,人大代表建议3件,政协委员提案2件,均为会办件,所有建议提案全部按期办结,办理成效赢得了代表和委员的一致认可。
十堰市茅箭区财政局
2025年1月9日