根据《中华人民共和国政府信息公开条例》有关规定和《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于印发中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式的通知》有关要求,现编制数据局2024年度政府信息公开工作年度报告。
一、总体情况
2024年,区数据局严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》有关规定和相关政策要求,不断提高政务公开质量。对照政务公开工作要点持续深化主动公开,认真研究法规政策要求,逐步提升依申请公开答复规范。利用政府门户网站加大政策宣传,提升工作透明度,及时更新相关信息,切实将政府信息公开工作落到实处。
(一)政府信息主动公开
本年度,我局围绕省市区关于政府信息公开的决策部署,持续深化主动公开,认真落实完成相关要求。截至目前,我局在政府信息公开栏目及时更新了政府信息公开指南、机构概况、领导信息、企业管理工作动态等信息。
(二)政府信息依申请公开情况
本年度,我局共收到依申请公开3件,办结3件,0件提起行政诉讼。
(三)政府信息管理情况
我局对政府信息进行严格管理,逐级审查,对于要上网公示的信息认真履行上网审批程序。
(四)政府信息公开平台建设和维护情况
我局依托茅箭区人民政府网进行信息公示,全面按照栏目设置要求及时发布对应信息,确保政府信息公开平台稳定有效运转。
(五)监督保障情况
按照指标要求进行政府信息公开,接受省、市政府信息公开考核。主动接受人民群众监督、政府监督和上级部门监督,落实主体责任,发现问题及时进行整改,确保我局政府信息公开工作有条不紊持续展开。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 11906 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
2024年,茅箭区数据局共收到信息公开申请3件,申请主体均为自然人。
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和 等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然 人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会 公益 组织 | 法律 服务 机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本 年度 办理 结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一 情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不 予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无 法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具 已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其 他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补 正、行政机关不再处理其政府信 息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求 缴纳费用、行政机关不再处理其 政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
( 七 ) 总 计 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
2024年,政府信息公开工作被申请行政复议0件、被提起行政诉讼0件。
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结 果 维 持 | 结 果 纠 正 | 其 他 结 果 | 尚 未 审 结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结 果 维 持 | 结 果 纠 正 | 其 他 结 果 | 尚 未 审 结 | 总计 | 结 果 维 持 | 结 果 纠 正 | 其 他 结 果 | 尚 未 审 结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)上年度存在的问题及整改情况
存在问题:栏目设置需要进一步优化,信息公开及时性需要进一步提升
整改情况:按照相关文件要求,规范栏目设置。定期检查栏目更新情况,确保栏目更新时效。
(二)本年度存在的问题及改进措施
存在问题:主动公开和依申请公开范围不够明确,信息公开全面性需要进一步提升
改进措施:按照相关文件和政策要求,进一步明确主动公开和依申请公开范围,提高政府信息公开规范性。
六、其他需要报告的事项
2024年,我局共承办区政协十届委员会第三次会议政协委员提案1件,目前已完成提案办理答复工作,实现见面率达100%、办复率达100%、满意率达100%。