一、总体情况
一年来,在区委、区政府的正确领导下,在各级领导和部门的大力支持下,我局政府信息公开工作以服务经济发展为主线,以保障公民、法人和其他组织依法获取政府信息,提高政府工作的透明度,促进依法行政,在规范政府信息公开工作程序,完善信息公开工作制度等方面做了大量工作,取得了明显成效。
(一)政府信息主动公开。
为了更好地开展政府信息公开工作,我局安排专人负责政府信息公开工作。定期召开政府信息公开工作会议,及时研究部署政府信息公开工作。同时,建立了上下协作,渠道畅通,准确及时,各负其责的政府信息公开工作网络。
(二)政府信息依申请公开情况。
2024年我局未收到依申请公开。
(三)政府信息管理情况。
我局高度重视政务信息管理,不断推进信息工作规范化、制度化,发布信息严格把关所有信息登记签字,未经审批的信息不得上报,确保发布信息符合发布规范。
(四)政府信息公开平台建设情况。
我局依托茅箭区人民政府网进行信息公开,按照要求积极配合区政府办,安排专人负责政务信息公开工作,确保信息及时准确地上传。
(五)监督保障情况。
我局严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》规定,落实主体责任,明确分管领导及具体工作人员,履行日常监管,抓好工作落实。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 78 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在问题
1.对企业关心的项目建设、政策解读等热难点问题关注度不够。
2.政府信息公开工作业务培训力度不够,部分工作人员对信息公开工作认识不深。
3.信息公开的渠道还不够丰富。
(二)改进措施
为了解决这些问题,茅箭区文旅局采取了一系列的改进措施:
1.在信息公开内容上加大对企业关心的项目建设、政策解读等热难点问题进行及时公开。
2.组织对信息工作人员业务进行集中培训,提高工作人员对信息公开工作的认识和业务能力。
3.继续加大宣传力度,通过各种平面媒体向相关部门和企业进行信息公开,拓宽信息公开的渠道。
六、其他需要报告的事项
建议提案办理公开情况:2024年,我局共办理人大代表建议和政协委员提案11件,其中,人大代表建议3件,政协委员提案8件,主办件8件,会办件3件,所有建议提案全部按期办结。截至目前已全部办理完结,并在规定时间内予以公开。
十堰市茅箭区文化和旅游局
2025年1月3日