一、总体情况
2024年,我局坚决落实《中华人民共和国政府信息公开条例》《湖北省政府信息公开规定》及市、区关于信息公开工作的相关要求规定,紧紧围绕市、区项目建设等重点工作和人民群众关注诉求,进一步落实政务公开工作信息,不断加大公开力度,切实增强公开实效,保障人民群众知情权、参与权、表达权和监督权,提升公信力、促进政府与公众合作。
(一)政府信息主动公开情况
2024年,结合承接相关审批事项(市政设施建设类审批:工程建设涉及城市绿地、树木审批(由区投资建设的)和挖掘占用城市道路审批(区级修建管理的道路)以及城市建筑垃圾(渣土处置)核准,共办理各类行政许可事项72起;作出行政处罚决定10起,共罚没金额9.35万元;征收行政事业性收费共计5.23万元,其中占用挖掘城市道路修复费5.23万元。上述信息均通过相关政府平台予以公示。
(二)依申请公开情况
2024年,我局全年未收到政府信息公开申请。
(三)政府信息管理情况
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》以及有关信息公开文件精神,积极落实政务信息公开制度。组织信息发布人员学习相关法律法规,对公开信息严格审核把关,安排专人校对、分管负责人监督把关,主要领导审核,基本实现信息公开规范化、常态化。对于综合行政执法工作涉及广大社会群众的热点关注点信息,我们坚持主动及时公开回应社会关注。
二、主动公开政府信息情况
2024年,我局未制发、废止规章和行政规范性文件。
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 72 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 10 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 5.23 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
2024年,我局全年未收到政府信息公开申请。
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和, 等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然 人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会 公益 组织 | 法律 服务 机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本 年度办理 结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一 情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不 予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出 具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补 正、行政机关不再处理其政府信 息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要 求缴纳费用、行政机关不再处理 其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
2024年,我局无因政府信息公开引起的行政诉讼和行政复议案件。
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结 果 维 持 | 结 果 纠 正 | 其 他 结 果 | 尚 未 审 结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结 果 维 持 | 结 果 纠 正 | 其 他 结 果 | 尚 未 审 结 | 总计 | 结 果 维 持 | 结 果 纠 正 | 其 他 结 果 | 尚 未 审 结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
上年度存在问题:目前公开信息的渠道方式较为单一,多为在茅箭新闻网和茅箭区政府网上公开有关信息,有待拓宽。
本年度改进情况:2024年,我局积极与各级新闻媒体联系,在包括省、市和区等各类新闻媒体推送部门信息累计达80余条。
本年度存在问题:公开的信息主要集中在行政许可及处罚,类型和数量较少。
下年度改进措施:依据《湖北省行政执法公示办法(试行)》,完成执法信息“应公开尽公开”。
六、其他需要报告的事项
建议提案办理公开情况:2024年,我局共办理市、区
人大建议、政协委员提案14件。其中,我局主办十堰市六届人大三次会议代表建议1件,会办十堰市六届人大三次会议代表建议3件;主办十堰市政协六届三次会议委员提案1件,会办十堰市政协六届三次会议委员提案1件。
主办茅箭区十届人大三次会议意见建议提案3件,会办茅箭区十届人大三次会议意见建议提案1件;主办政协茅箭区十届三次会议提案2件,会办政协茅箭区十届三次会议提案2件。
所有建议、提案均按期办结。